Länderspiele von
bis zur EM2024, (keine Qualifikationsspiele erforderlich)
25.03.2023 | Mainz | Länderspiel |
D | - | Peru |
2:0 | (2:0) | | (fast) alle Spiele ab 20.45 Uhr |
28.03.2023 | Köln | Länderspiel |
Belgien | - | D |
2:3 | (1:2) | | |
12.06.2023 | Bremen | Länderspiel |
D | - | Ukraine |
3:3 | (1:3) | | |
16.06.2023 | Warschau | Länderspiel |
Polen | - | D |
1:0 | (1:0) | | |
20.06.2023 | Gelsenkirchen | Länderspiel |
D | - | Kolumbien |
0:2 | (0:0) | | |
09.09.2023 | Wolfsburg | Länderspiel |
D | - | Japan |
1:4 | (1:2) | | |
12.09.2023 | Dortmund | Länderspiel |
D | - | Frankreich |
2:1 | (1:0) | | 21:00 Uhr |
14.10.2023 | East Hartford/Connecticut | Länderspiel |
USA | - | D |
1:3 | (1:1) | | |
18.10.2023 | Philadelphia | Länderspiel |
Mexiko | - | D |
2:2 | (1:1) | | |
18.11.2023 | Berlin | Länderspiel |
D | - | Türkei |
2:3 | (1:2) | | 21:00 Uhr |
21.11.2023 | Wien | Länderspiel |
Österreich | - | D |
2:0 | (1:0) | | 21:00 Uhr |
23.03.2024 | Lyon | Länderspiel |
Frankreich | - | D |
0:2 | (0:1) | | 21:00 Uhr |
26.03.2024 | Frankfurt | Länderspiel |
D | - | Niederlande |
2:1 | (1:1) | | 20:45 Uhr |
03.06.2024 | Nürnberg | Länderspiel |
D | - | Ukraine |
0:0 | | | 20:45 Uhr (ARD) |
>>>07.06.2024 | Mönchengladbach | Länderspiel |
D | - | Griechenland |
2:1 | (0:1) | | 20:45 Uhr (RTL) |
Länderspiele von
bis zur WM2022 (ohne Qualifikationsspiele)
26.03.2022 | Sinsheim | Länderspiel |
D | - | Israel |
2:0 | (2:0) | | alle Spiele ab 20.45 Uhr |
29.03.2022 | Amsterdam | Länderspiel |
Niederlande | - | D |
1:1 | (0:1) | |
04.06.2022 | Bologna | Nations League |
Italien | - | D |
1:1 | (0:0) | |
07.06.2022 | München | Nations League |
D | - | England |
1:1 | (0:0) | |
11.06.2022 | | Nations League |
Ungarn | - | D |
1:1 | (1:!) | |
14.06.2022 | | Nations League |
D | - | Italien |
5:2 | (2:0) | |
23.09.2022 | | Nations League |
D | - | Ungarn |
0:1 | (0:1) | |
26.09.2022 | London | Nations League |
England | - | D |
3:3 | (0:0) | |
16.11.2022 | Muscat | Testspiel |
Oman | - | D |
0:1 | (0:0) | |
Zu den
WM2022-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft.
Länderspiele von
bis zur EM2021 (ohne Qualifikationsspiele)
06.09.2018 | München | Nations League |
D | - | Frankreich |
0:0 | | alle Spiele ab 20.45 Uhr |
09.09.2018 | Sinsheim | Freundschaftsspiel |
D | - | Peru |
2:1 | (1:0) | |
13.10.2018 | Amsterdam | Nations League |
Niederlande | - | D |
3:0 | (1:0) | |
16.10.2018 | Paris | Nations League |
Frankreich | - | D |
2:1 | (0:1) | |
15.11.2018 | Leipzig | Freundschaftsspiel |
D | - | Russland |
3:0 | (3:0) | |
19.11.2018 | Gelsenkirchen | Nations League |
D | - | Niederlande |
2:2 | (2:0) | |
20.03.2019 | Wolfsburg | Testspiel |
D | - | Serbien |
1:1 | (0:1) | |
09.10.2019 | Dortmund | Testspiel |
D | - | Argentinien |
2:2 | (2:0) | RTL |
23.03.2020 | | Testspiel |
Spanien | - | D |
abgesagt | | |
31.03.2020 | | Testspiel |
D | - | Italien |
abgesagt | | |
31.05.2020 | | Testspiel |
Schweiz | - | D |
abgesagt | | |
03.09.2020 | Stuttgart | Nations League |
D | - | Spanien |
1:1 | (0:0) | |
06.09.2020 | Basel | Nations League |
Schweiz | - | D |
1:1 | (0:1) | |
07.10.2020 | Köln | Testspiel |
D | - | Türkei |
3:3 | (1:0) | |
10.10.2020 | Kiew | Nations League |
Ukraine | - | D |
1:2 | (0:1) | |
13.10.2020 | Köln | Nations League |
D | - | Schweiz |
3:3 | (1:2) | |
11.11.2020 | Leipzig | Testspiel |
D | - | Tschechische Republik |
1:0 | (1:0) | RTL |
14.11.2020 | Leipzig | Nations League |
D | - | Ukraine |
3:1 | (2:1) | ZDF |
17.11.2020 | | Nations League |
Spanien | - | D |
6:0 | (3:0) | ARD |
02.06.2021 | | Testspiel |
D | - | Dänemark |
1:1 | (0:0) | RTL 21.00 Uhr |
07.06.2021 | | Testspiel |
D | - | Lettland |
7:1 | (5:0) | |
Zu den
EM2021-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft.
Länderspiele von
bis zur WM2018 (ohne Qualifikationsspiele)
31.08.2016 | Mönchengladbach | Freundschaftsspiel |
D | - | Finnland |
2:0 | (0:0) | Abschiedsspiel von Sebastian Schweinsteiger |
15.11.2016 | Mailand | Freundschaftsspiel |
Italien | - | D |
0:0 | | |
22.03.2017 | Dortmund | Freundschaftsspiel |
D | - | England |
1:0 | | Poldi macht sein Abschiedstor |
06.06.2017 | Brondby | Freundschaftsspiel |
Dänemark | - | D |
1:1 | (1:0) | |
10.11.2017 | London | Freundschaftsspiel |
England | - | D |
0:0 | | |
14.11.2017 | Köln | Freundschaftsspiel |
D | - | Frankreich |
2:2 | (0:1) | |
23.03.2018 | Düsseldorf | Freundschaftsspiel |
D | - | Spanien |
1:1 | (1:1) | |
27.03.2018 | Berlin | Freundschaftsspiel |
D | - | Brasilien |
0:1 | (0:1) | |
02.06.2018 | Klagenfurt | Freundschaftsspiel |
Österreich | - | D |
2:1 | (0:1) | mit Manuel Neuer im Tor |
08.06.2018 | Leverkusen | Freundschaftsspiel |
D | - | Saudi-Arabien |
2:1 | (2:0) | |
Zu den
WM2018-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft.
Länderspiele von
bis zur EM2016 (ohne Qualifikationsspiele)
03.09.2014 | Düsseldorf | Freundschaftsspiel |
D | - | Argentinien |
2:4 | (0:2) | |
18.11.2014 | Vigo | Freundschaftsspiel |
Spanien | - | D |
0:1 | (0:0) | |
25.03.2015 | Kaiserslautern | Freundschaftsspiel |
D | - | Australien |
2:2 | (1:1) | |
10.06.2015 | Köln | Freundschaftsspiel |
D | - | USA |
1:2 | (1:1) | |
13.11.2015 | Paris | Freundschaftsspiel |
Frankreich | - | D |
2:0 | (1:0) | Mehr als nur ein Trauerspiel |
17.11.2015 | Hannover | Freundschaftsspiel |
D | - | Niederlande |
-:- | (-:-) | abgesagt |
26.03.2016 | Berlin | Freundschaftsspiel |
D | - | England |
2:3 | (1:0) | |
29.03.2016 | München | Freundschaftsspiel |
D | - | Italien |
4:1 | (2:0) | |
29.05.2016 | Augsburg | Freundschaftsspiel |
D | - | Slowakei |
1:3 | (1:2) | |
04.06.2016 | Gelsenkirchen | Freundschaftsspiel |
D | - | Ungarn |
2:0 | (1:0) | |
Zu den
EM2016-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft.
Länderspiele von
bis zur WM2014 (ohne Qualifikationsspiele)
15.08.2012 | Frankfurt | Freundschaftsspiel |
D | - | Argentinien |
1:3 | (0:1) | ZDF 20.45 Uhr |
14.11.2012 | Amsterdam | Freundschaftsspiel |
Niederlande | - | D |
0:0 | | ARD 20.30 Uhr |
06.02.2013 | Paris | Freundschaftsspiel |
Frankreich | - | D |
1:2 | (1:0) | ARD 21.00 Uhr |
29.05.2013 | Boca Raton | Freundschaftsspiel |
D | - | Ecuador |
4:2 | (4:1) | |
02.06.2013 | Washington | Freundschaftsspiel |
USA | - | D |
4:3 | (2:0) | |
14.08.2013 | Kaiserslautern | Freundschaftsspiel |
D | - | Paraguay |
3:3 | (2:3) | (ZDF 20.45 Uhr) |
15.11.2013 | Mailand | Freundschaftsspiel |
Italien | - | D |
1:1 | (1:1) | (ZDF 20.45 Uhr) |
19.11.2013 | London | Freundschaftsspiel |
England | - | D |
0:1 | (0:1) | (ARD 21.00 Uhr) |
05.03.2014 | Stuttgart | Freundschaftsspiel |
D | - | Chile |
1:0 | (1:0) | (ARD 20.45 Uhr) |
13.05.2014 | Hamburg | Freundschaftsspiel |
D | - | Polen |
0:0 | | (ZDF 20.45 Uhr) |
21.05.2014 | Passeiertal/Südtirol | WM Trainingslager |
| | |
| | |
01.06.2014 | Mönchengladbach | Freundschaftsspiel |
D | - | Kamerun |
2:2 | (0:0) | (ARD 20.30 Uhr) |
06.06.2014 | Mainz | Benefizspiel |
D | - | Armenien |
6:1 | (0:0) | (ZDF 20.45 Uhr) |
07.06.2014 | Porto Seguro/Brasilien | Abflug ins WM-Quartier |
| | |
| | |
Zu den
WM2014-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft.
Länderspiele von
bis zur EM2012 (ohne Qualifikationsspiele)
11.08.2010 | Kopenhagen | Freundschaftsspiel |
Dänemark | - | D |
2:2 | 0:1 | |
17.11.2010 | Göteburg | Freundschaftsspiel |
Schweden | - | D |
0:0 | | |
09.02.2011 | Dortmund | Freundschaftsspiel |
D | - | Italien |
1:1 | (1:0) | |
29.05.2011 | Sinsheim | Freundschaftsspiel |
D | - | Uruguay |
2:1 | (2:0) | (ZDF 20.00 Uhr) |
10.08.2011 | Stuttgart | Freundschaftsspiel |
D | - | Brasilien |
3:2 | (0:0) | (ARD 20.45 Uhr) |
06.09.2011 | Danzig | Freundschaftsspiel |
Polen | - | D |
2:2 | (0:0) | (ZDF 20.45 Uhr) |
11.11.2011 | Kiew | Freundschaftsspiel |
Ukraine | - | D |
3:3 | (3:1) | (ARD 20.45 Uhr) |
Und es hat Tooor gemacht: |
15.11.2011 | Hamburg | Freundschaftsspiel |
D | - | Niederlande |
3:0 | (2:0) | (ZDF 20.45 Uhr) |
29.02.2012 | Bremen | Freundschaftsspiel |
D | - | Frankreich |
1:2 | (0:1) | (ZDF 20.45 Uhr) |
26.05.2012 | Basel | Freundschaftsspiel |
Schweiz | - | D |
5:3 | (2:1) | (ZDF 18.00 Uhr) |
31.05.2012 | Leipzig | Freundschaftsspiel |
D | - | Israel |
2:0 | (1:0) | (ARD 20.30 Uhr) |
Zu den
EM2012-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft.
Länderspiele von
bis zur WM2010 (ohne Qualifikationsspiele)
19.11.2008 | Berlin | Freundschaftsspiel |
D | - | England |
1:2 | (0:1) | (ZDF 20.45 Uhr) |
11.02.2009 | Düsseldorf | Freundschaftsspiel |
D | - | Norwegen |
0:1 | (0:1) | (ARD 20.30 Uhr) |
29.05.2009 | Shanghai | Freundschaftsspiel |
China | - | D |
1:1 | (1:1) | (ARD) |
02.06.2009 | Dubai | Freundschaftsspiel |
V. Arab. Emirate | - | D |
2:7 | (0:4) | (ZDF) |
05.09.2009 | Leverkusen | Freundschaftsspiel |
D | - | Südafrika |
2:0 | (1:0) | |
| | Trauer um Robert Enke: |
14.11.2009 | Köln | Freundschaftsspiel abgesagt |
D | - | Chile |
-:- | (-:-) | (ZDF) |
18.11.2009 | Gelsenkirchen | Freundschaftsspiel |
D | - | Elfenbeinküste |
2:2 | (1:0) | (ARD) |
3.3.2010 | München | Freundschaftsspiel |
D | - | Argentinien |
0:1 | (0:1) | (ARD ab 20.45 Uhr) |
13.5.2010 | Aachen | Freundschaftsspiel |
D | - | Malta |
3:0 | (1:0) | 18.00 Uhr |
29.5.2010 | Budapest | Freundschaftsspiel |
Ungarn | - | D |
0:3 | (0:1) | 20.00 Uhr |
>>3.6.2010 | Frankfurt | Freundschaftsspiel |
D | - | Bosnien-Herzegowina |
3:1 | (0:1) | (ARD ab 20.30 Uhr) |
Zu den
WM2010-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft.
Länderspiele von
bis zur EM2008
Noch vier Länderspiele unserer Nationalmannschaft bis zur EM 2008.
06.02.2008 | Wien | Freundschaftsspiel |
Österreich | - | D |
0:3 | (0:0) | (ARD) |
26.03.2008 | Basel | Freundschaftsspiel |
Schweiz | - | D |
0:4 | (0:1) | (ZDF 20.45 Uhr) |
27.05.2008 | Kaiserslautern | Freundschaftsspiel |
D | - | Weißrussland |
2:2 | (0:0) | (ARD 17.45 Uhr) |
31.05.2008 | Gelsenkirchen | Freundschaftsspiel |
D | - | Serbien |
2:1 | (0:1) | (ARD 17.30 Uhr) |
Über tip4fun
Ob
Tippspiel BL2022/2023 Rückunde
oder
Weltmeisterschaft
WM2002
WM2006
WM2010
WM2014
WM2018
WM2022
Europameisterschaft
EM2004
EM2008
EM2012
EM2016
EM2021
unser Tippspiel richtet sich seit der WM2002 an alle, die über das Internet eine eigene Fußball-Tippgemeinschaft/ -Tipprunde verwalten
und betreiben oder an einer bereits bestehenden
offenen oder
geschlossenen Tippgemeinschaft teilnehmen möchten,
...alles über tip4fun.
tip4fun.de - Länderspiele D | ©2024 Josef Hermes & Norbert Kleikamp |