DFB-Pokal 2007/2008
Die Pokaltermine für den Wettbewerb 2007/2008 lauten:
1. Hauptrunde | : | 3.-6. August 2007 |
2. Hauptrunde | : | ab 30. Oktober 2007 |
Achtelfinale | : | ab 29. Januar 2008 |
Viertelfinale | : | 26.+27. Februar 2008 |
Halbfinale | : | 18.+19. März 2008 |
>>Finale in Berlin | : | 19. April 2008 |
Finale in Berlin
Bayern München gewinnt das Pokalfinale 2:1 (1:1, 1:0) gegen Borussia Dortmund und holt den Titel damit zum 14. Mal.
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!
Im Finale:

und

, Anpfiff 20.00 Uhr, Spielübertragung im ZDF.
Halbfinale
Dortmund, Jena, Wolfsburg und Bayern München sind dabei!
Auslosung am Sonntag, 2. März in der ZDF-Sportreportage ab 17.00 Uhr.
Di | 18.03 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | Carl Zeiss Jena | 3 | : | 0 | | (1:0) |
|
Mi | 19.03 | 20:30 | Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | | (0:0) |
|
Viertelfinale
Da waren es nur noch fünf Erstligisten ...
Di | 26.02 | 19:00 | Borussia Dortmund | - | 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 | | (2:1) |
|
| | | VfB Stuttgart | - | Carl Zeiss Jena | 4 | : | 5 | i.E. | (2:2,1:1.0:1) |
|
Mi | 27.02 | 17:45 | VfL Wolfsburg | - | Hamburger SV | 2 | : | 1 | n.V. | (1:1.1:0) |
|
| | 20:30 | Bayern München | - | 1860 München | 1 | : | 0 | n.V. | (0:0) |
|
Achtelfinale, alle Spiele
Es sind noch neun Erstligamannschaften im Wettbewerb, mindestens zwei davon werden ausscheiden.
Di | 29.01. | 19:00 | 1899 Hoffenheim | - | Hansa Rostock | 2 | : | 1 | | (1:0) |
|
| | | Alemannia Aachen | - | 1860 München | 2 | : | 3 | | (2:0) |
|
| | 19:15 | Wuppertaler SV | - | Bayern München | 2 | : | 5 | | (2:2) |
|
| | 20:30 | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 2 | : | 1 | | (1:0) |
|
Mi | 30.01. | 19:00 | Carl Zeiss Jena | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | n.V. | (1:1,0:1) |
|
| | | Rot-Weiss Essen | - | Hamburger SV | 0 | : | 3 | | (0:1) |
|
| | | Werder Bremen II | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 3 | | (0:3) |
|
| | 19:30 | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 3 | i.E. | (1:1,1:1,0:1) |
|
2. Hauptrunde, Spiele der Bundesligamannschaften
Die Auslosung erfolgte am 12. August 2007 und schon werden es nur noch höchstens dreizehn "Negerlein" im Achtelfinale, da sechs Erstligisten direkt gegeneinander antreten müssen.
Di | 30.10. | 19:00 | Wuppertaler SV | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 0 | | (0:0) |
| | | Alemannia Aachen | - | VfL Bochum | 3 | : | 2 | | (0:1) |
| | | Hansa Rostock | - | Kickers Offenbach | 6 | : | 0 | | (4:0) |
| | | Karlsruher SC | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | | (0:1) |
| | | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 2 | : | 0 | n.V. | (0:0) |
Mi | 31.10. | 19:00 | VfB Stuttgart | - | SC Paderborn 07 | 3 | : | 2 | n.V. | (2:2,2:0) |
| | | Hamburger SV | - | SC Freiburg | 3 | : | 1 | | (1:1) |
| | | Werder Bremen | - | MSV Duisburg | 4 | : | 0 | | (0:0) |
| | | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | | (0:1) |
| | | TuS Koblenz | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 2 | | (1:1,1:1) |
| | | Carl Zeiss Jena | - | 1.FC Nürnberg | 5 | : | 4 | i.E. | (2:2,1:1,0:1) |
| | 20:30 | Bayern München | - | Bor. Mönchengladbach | 3 | : | 1 | | (0:0) |
1. Hauptrunde, Spiele der Bundesligamannschaften
Zwei der achtzehn Erstligavereine scheiden aus: Bayer Leverkusen und Energie Cottbus.
Sa | 04.08. | 15:30 | FC St. Pauli | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 | | (0:0) |
| | | 1. FC Magdeburg | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 4 | | (1:2) |
| | | Unterhaching | - | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 3 | | (0:1) |
| | | Eintr. Braunschweig | - | Werder Bremen | 0 | : | 1 | | (0:0) |
| | | Rot-Weiss Ahlen | - | Hannover 96 | 1 | : | 3 | | (0:3) |
| | | Rot-Weiss Essen | - | Energie Cottbus | 6 | : | 5 | i.E. | (2:2,1:1,0:1) |
| | 18:30 | SV Hasborn | - | Hansa Rostock | 0 | : | 8 | | (0:5) |
| | | SV Wehen Wiesbaden | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | | (0:0) |
So | 05.08. | 14:30 | SC Victoria Hamburg | - | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 6 | | (0:3) |
| | | Holstein Kiel | - | Hamburger SV | 0 | : | 5 | | (0:1) |
| | | 1. FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 4 | | (1:2) |
| | | SV Babelsberg 03 | - | MSV Duisburg | 0 | : | 4 | | (0:0) |
| | 15:00 | TSG Neustrelitz | - | Karlsruher SC | 0 | : | 2 | n.V. | (0:0,0:0) |
| | 17:00 | Dynamo Dresden | - | VfL Bochum | 0 | : | 1 | | (0:0) |
| | | SV Seligenporten | - | Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | | (0:1) |
| | | Würzburger FV | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 4 | | (0:1) |
| | | Eintracht Trier | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 9 | | (0:3) |
Mo | 06.08. | 20:30 | Wacker Burghausen | - | Bayern München | 3 | : | 4 | i.E. | (1:1,1:1,0:0) |
Über tip4fun
Ob Fußball-Bundesliga oder Weltmeisterschaft WM2002 WM2006
WM2010 WM2014,
Europameisterschaft EM2004
EM2008 EM2012 und weitere Wettbewerbe, unser Tippspiel richtet sich seit
der WM2002 an alle, die über das Internet eine eigene Fußball-Tippgemeinschaft/ -Tipprunde verwalten
und betreiben oder an einer bereits bestehenden offenen oder geschlossenen Tippgemeinschaft teilnehmen
möchten
...alles über tip4fun
tip4fun.de - DFB-Pokal 2007/2008 | ©2008 Josef Hermes & Norbert Kleikamp |